mpRes » League » FOX Friday Endurance » 1 » Round 02 Racede | en

FOX Friday Endurance Season 1 - Round 02 Race (replay) download
Version LfS 0.6U FOX SO4R
Time 17.10.2020, 14:30:08
Distance 120 Laps (483.52 km)
Daytime Afternoon
Weather Clear
Wind No Wind
Statistics Tables

Race Result

Pos. (Start) Name Laps Total Time Gap [s] Stops Open Penalties Best Lap Leading Laps LH AU BH AC CV SH CL ST
14 of 16 cars finished the race.
1 (±0) 120 3h 07:25.74 2 - 1:32.06 120 (1-120)              
99 I.Price   90 2h 20:06.56 2   1:32.06 90 (1-90) X X W
99 J.Katila   30 47:19.18 0   1:32.72 31 (90-120) X X W
2 (+2) 120 + 36.67 2 - 1:32.24 0              
51 S1DUS*Botsi   41 1h 04:04.26 1   1:32.24 0 X X W
51 S1DUS*GáboR   79 2h 03:58.15 1   1:32.30 0 X X W
3 (±0) 120 + 45.02 + 8.35 2 - 1:32.49 0              
08 TRR. mADDEE   81 2h 07:30.36 1   1:32.49 0 X X X W
08 Maunokasa   39 1h 00:40.40 1   1:32.59 0 X X X W
4 (-2) 120 + 58.10 + 13.08 2 - 1:32.65 0              
15 S1DUS*Altsu   31 48:34.15 1   1:32.65 0 X X W
15 S1DUS*FasT   89 2h 19:49.69 1   1:32.68 0 X X W
5 (±0) 120 + 59.38 + 1.28 2 - 1:32.62 0              
04 Teho | LBR   75 1h 57:33.29 1   1:32.62 0 X X X M
04 Teho Rudolfa   45 1h 10:51.83 1   1:33.15 0 X X X M
6 (+1) 119 + 1 Lap + 1 Lap 2 - 1:32.56 0              
28 [FFM]^Kamikas   119 3h 07:59.68 2   1:32.56 0 X X W
7 (+9) 119 + 1 Lap + 19.38 3 - 1:33.04 0              
02 [FFM]^Number   119 3h 08:19.06 3   1:33.04 0 X X X W
8 (-2) 119 + 1 Lap + 1.44 3 - 1:32.83 0              
93 [FFM]Ohnifus   119 3h 08:20.50 3   1:32.83 0 X X W
9 (±0) 119 + 1 Lap + 19.53 2 - 1:32.78 0              
69 B2Ayoub   37 59:00.27 0   1:32.78 0 X W
69 B2Classik   41 1h 05:02.50 1   1:32.89 0 X W
69 B2RED   41 1h 04:37.26 1   1:33.56 0 X W
10 (+3) 118 + 2 Laps + 1 Lap 2 - 1:33.62 0              
05 Teho Kristian   92 2h 27:04.62 1   1:33.62 0 X X W
05 Teho Pantheo   26 41:24.10 1   1:34.18 0 X X W
11 (±0) 118 + 2 Laps + 11.29 2 - 1:33.33 0              
29 Lazy Skattle   77 2h 02:37.54 1   1:33.33 0 X X W
29 Lazy TwinCam   41 1h 06:02.47 1   1:34.18 0 X X W
12 (+2) 118 + 2 Laps + 19.89 2 - 1:34.14 0              
09 [FFM]APay   118 3h 08:59.90 2   1:34.14 0 X X X W
13 (-5) 116 + 4 Laps + 2 Laps 3 - 1:33.40 0              
17 イムm® Seba   41 1h 04:44.68 1   1:33.40 0 X X X W
17 イムm®Cuマy   39 1h 03:22.36 0   1:34.10 0 X X X W
17 イムm® Vinsu   36 59:26.36 2   1:34.70 0 X X X W
14 (-2) 114 + 6 Laps + 2 Laps 5 - 1:34.34 0              
46 GG SimGintas   66 1h 47:38.19 3   1:34.34 0 X X X M
46 AT Jereloco   48 1h 20:24.28 2   1:35.28 0 X X X M
15 (-5) 79 + 41 Laps 3 SG (Incorr. SG) 1:33.38 0              
89 AA™| Sean Lee   79 2h 10:25.56 3   1:33.38 0 X X M
16 (-1) 7 + 113 Laps 0 - 1:37.31 0              
47 Felipe S.   7 11:43.05 0   1:37.31 0 X X W

Pitstops

Name Lap Work Time [s] Total
15 cars made 37 pitstops with a total time of 14:51.87
1 514_3_0 4.22 26.37
46 131594_15_0 11.03
83 131594_15_0 11.12
29 131850_15_0 17.99 29.98
75 131594_15_0 11.99
42 197390_15_1 27.24 38.65
84 131594_15_0 11.41
45 131594_15_0 11.90 39.10
91 197390_15_1 27.20
46 131594_15_0 11.96 39.85
92 148238_15_0 27.89
32 197390_15_1 28.27 40.10
77 131594_15_0 11.83
27 213774_15_1 34.12 46.09
73 131594_15_0 11.97
40 213774_15_1 35.70 46.73
85 131594_15_0 11.03
42 131594_15_1 14.30 48.29
83 213774_15_1 33.99
32 197130_15_1 16.24 58.18
77 197386_15_1 41.94
27 131074_0_0 3.60 1:01.19
47 213774_15_0 32.04
75 197390_15_0 25.55
41 213774_15_1 35.23 1:03.73
82 197390_15_1 28.50
42 164102_0_1 37.40 1:17.71
43 131594_15_0 7.22
78 213774_15_1 33.09
26 164622_15_1 35.86 1:59.81
50 148238_15_0 27.64
74 131594_15_1 11.89
83 213254_0_0 22.21
104 16654_4_0 22.21
45 148238_15_0 1:27.84 2:36.09
53 164622_15_0 34.26
77 164622_15_0 33.99

Average Lap and Stability

Name Average Lap Stability
Sort: Time Veloc. [km/h] Laps Difference [s]
First lap isn't considered for std. deviation.
1:40.44 144.43 7 2.38
47 Felipe S. 1:40.44 144.43 7 2.38
1:34.95 152.77 119 2.94
02 [FFM]^Number 1:34.95 152.77 119 2.94
1:36.10 150.94 118 3.61
09 [FFM]APay 1:36.10 150.94 118 3.61
1:34.21 153.97 120 3.79
04 Teho | LBR 1:34.04 153.97 75 1.04
04 Teho Rudolfa 1:34.49 153.97 45 1.16
1:33.71 154.78 120 3.89
99 J.Katila 1:34.64 154.78 30 1.68
99 I.Price 1:33.41 154.78 90 2.41
1:34.02 154.28 120 3.89
51 S1DUS*Botsi 1:33.76 154.28 41 0.79
51 S1DUS*GáboR 1:34.15 154.28 79 2.57
1:34.20 153.99 120 4.04
15 S1DUS*Altsu 1:34.00 153.99 31 0.62
15 S1DUS*FasT 1:34.27 153.99 89 2.43
1:34.79 153.03 119 4.08
28 [FFM]^Kamikas 1:34.79 153.03 119 4.08
1:34.09 154.17 120 4.59
08 Maunokasa 1:33.34 154.17 39 0.44
08 TRR. mADDEE 1:34.45 154.17 81 2.65
1:35.84 151.36 118 4.78
05 Teho Pantheo 1:35.54 151.36 26 0.67
05 Teho Kristian 1:35.92 151.36 92 2.88
1:35.13 152.49 119 4.87
69 B2RED 1:34.57 152.49 41 0.59
69 B2Ayoub 1:35.68 152.49 37 1.96
69 B2Classik 1:35.18 152.49 41 2.20
1:34.96 152.75 119 5.65
93 [FFM]Ohnifus 1:34.96 152.75 119 5.65
1:35.93 151.21 118 5.92
29 Lazy Skattle 1:35.55 151.21 77 1.53
29 Lazy TwinCam 1:36.65 151.21 41 1.74
1:37.01 149.52 116 8.57
17 イムm® Seba 1:34.75 149.52 41 1.57
17 イムm®Cuマy 1:37.50 149.52 39 2.79
17 イムm® Vinsu 1:39.07 149.52 36 5.86
1:38.97 146.57 114 10.84
46 GG SimGintas 1:37.85 146.57 66 7.35
46 AT Jereloco 1:40.51 146.57 48 12.48
1:39.06 146.43 79 18.91
89 AA™| Sean Lee 1:39.06 146.43 79 18.91

Sector Times

Name Best Sector 1 Best Sector 2 Best Sector 3 Best Possibe Lap Best Lap
Sort: Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Time Gap [s] Lap
Combined Best Lap: 1:31.97
28.64 --- 88 32.05 --- 89 31.28 --- 90 1:31.97 0.09 1:32.06 --- 90
99 I.Price 28.64 --- 88 32.05 --- 89 31.28 --- 90 1:31.97 0.09 1:32.06 --- 90
99 J.Katila 28.87 0.23 118 32.31 0.26 118 31.49 0.21 116 1:32.67 0.05 1:32.72 0.66 116
28.72 0.08 41 32.07 0.02 40 31.35 0.07 79 1:32.14 0.10 1:32.24 0.18 40
51 S1DUS*Botsi 28.72 --- 41 32.07 --- 40 31.42 0.07 40 1:32.21 0.03 1:32.24 --- 40
51 S1DUS*GáboR 28.79 0.07 81 32.16 0.09 81 31.35 --- 79 1:32.30 --- 1:32.30 0.06 81
28.73 0.09 83 32.20 0.15 29 31.40 0.12 38 1:32.33 0.16 1:32.49 0.43 81
08 TRR. mADDEE 28.73 --- 83 32.21 0.01 81 31.46 0.06 79 1:32.40 0.09 1:32.49 --- 81
08 Maunokasa 28.85 0.12 39 32.20 --- 29 31.40 --- 38 1:32.45 0.14 1:32.59 0.10 28
28.86 0.22 88 32.16 0.11 44 31.40 0.12 42 1:32.42 0.14 1:32.56 0.50 42
28 [FFM]^Kamikas 28.86 --- 88 32.16 --- 44 31.40 --- 42 1:32.42 0.14 1:32.56 --- 42
28.72 0.08 120 32.20 0.15 110 31.44 0.16 119 1:32.36 0.26 1:32.62 0.56 31
04 Teho | LBR 28.72 --- 120 32.20 --- 110 31.44 --- 119 1:32.36 0.26 1:32.62 --- 31
04 Teho Rudolfa 28.92 0.20 76 32.47 0.27 58 31.66 0.22 68 1:33.05 0.10 1:33.15 0.53 75
28.78 0.14 77 32.30 0.25 73 31.38 0.10 30 1:32.46 0.19 1:32.65 0.59 30
15 S1DUS*Altsu 28.87 0.09 30 32.32 0.02 31 31.38 --- 30 1:32.57 0.08 1:32.65 --- 30
15 S1DUS*FasT 28.78 --- 77 32.30 --- 73 31.52 0.14 75 1:32.60 0.08 1:32.68 0.03 72
28.82 0.18 117 32.44 0.39 117 31.52 0.24 117 1:32.78 --- 1:32.78 0.72 117
69 B2Ayoub 28.82 --- 117 32.44 --- 117 31.52 --- 117 1:32.78 --- 1:32.78 --- 117
69 B2Classik 28.85 0.03 80 32.45 0.01 80 31.59 0.07 80 1:32.89 --- 1:32.89 0.11 80
69 B2RED 28.86 0.04 41 32.75 0.31 25 31.71 0.19 22 1:33.32 0.24 1:33.56 0.78 41
28.71 0.07 109 32.34 0.29 113 31.45 0.17 116 1:32.50 0.33 1:32.83 0.77 113
93 [FFM]Ohnifus 28.71 --- 109 32.34 --- 113 31.45 --- 116 1:32.50 0.33 1:32.83 --- 113
28.86 0.22 74 32.47 0.42 77 31.56 0.28 82 1:32.89 0.15 1:33.04 0.98 82
02 [FFM]^Number 28.86 --- 74 32.47 --- 77 31.56 --- 82 1:32.89 0.15 1:33.04 --- 82
28.80 0.16 37 32.75 0.70 114 31.53 0.25 40 1:33.08 0.25 1:33.33 1.27 40
29 Lazy Skattle 28.80 --- 37 32.75 --- 114 31.53 --- 40 1:33.08 0.25 1:33.33 --- 40
29 Lazy TwinCam 28.99 0.19 80 33.15 0.40 79 31.92 0.39 79 1:34.06 0.12 1:34.18 0.85 79
29.14 0.50 42 32.48 0.43 28 31.66 0.38 27 1:33.28 0.10 1:33.38 1.32 42
89 AA™| Sean Lee 29.14 --- 42 32.48 --- 28 31.66 --- 27 1:33.28 0.10 1:33.38 --- 42
28.80 0.16 41 32.73 0.68 30 31.64 0.36 37 1:33.17 0.23 1:33.40 1.34 37
17 イムm® Seba 28.80 --- 41 32.73 --- 30 31.64 --- 37 1:33.17 0.23 1:33.40 --- 37
17 イムm®Cuマy 29.07 0.27 114 32.81 0.08 115 31.94 0.30 114 1:33.82 0.28 1:34.10 0.70 114
17 イムm® Vinsu 29.09 0.29 71 33.38 0.65 59 32.02 0.38 69 1:34.49 0.21 1:34.70 1.30 69
29.01 0.37 57 32.60 0.55 73 31.76 0.48 54 1:33.37 0.25 1:33.62 1.56 55
05 Teho Kristian 29.01 --- 57 32.60 --- 73 31.76 --- 54 1:33.37 0.25 1:33.62 --- 55
05 Teho Pantheo 29.16 0.15 26 33.12 0.52 21 31.84 0.08 23 1:34.12 0.06 1:34.18 0.56 23
28.87 0.23 23 33.19 1.14 28 31.96 0.68 25 1:34.02 0.12 1:34.14 2.08 26
09 [FFM]APay 28.87 --- 23 33.19 --- 28 31.96 --- 25 1:34.02 0.12 1:34.14 --- 26
29.23 0.59 65 33.09 1.04 107 32.00 0.72 107 1:34.32 0.02 1:34.34 2.28 107
46 GG SimGintas 29.23 --- 97 33.09 --- 107 32.00 --- 107 1:34.32 0.02 1:34.34 --- 107
46 AT Jereloco 29.23 --- 65 33.43 0.34 28 32.39 0.39 62 1:35.05 0.23 1:35.28 0.94 62
29.40 0.76 4 34.41 2.36 2 33.07 1.79 1 1:36.88 0.43 1:37.31 5.25 3
47 Felipe S. 29.40 --- 4 34.41 --- 2 33.07 --- 1 1:36.88 0.43 1:37.31 --- 3

Flags

Name Yellows Caused Blues Seen
9 cars caused 52 yellow and 12 cars got 300 blue flags.
0 3
15 S1DUS*Altsu 0 0
15 S1DUS*FasT 0 3
0 2
04 Teho | LBR 0 2
04 Teho Rudolfa 0 0
0 4
28 [FFM]^Kamikas 0 4
0 11
02 [FFM]^Number 0 11
1 26
93 [FFM]Ohnifus 1 26
2 16
69 B2Ayoub 0 14
69 B2Classik 2 2
69 B2RED 0 0
4 44
05 Teho Kristian 4 44
05 Teho Pantheo 0 0
2 46
29 Lazy Skattle 1 28
29 Lazy TwinCam 1 18
2 44
09 [FFM]APay 2 44
8 42
17 イムm® Seba 4 0
17 イムm®Cuマy 2 32
17 イムm® Vinsu 2 10
16 44
46 GG SimGintas 5 14
46 AT Jereloco 11 30
16 18
89 AA™| Sean Lee 16 18
1 0
47 Felipe S. 1 0

Penalties

Name Lap Description
2 cars got a total of 3 penalties.
73 SG (Admin)
SG Cleared
78 SG (Admin)
80 SG (Incorr. SG)

Lap by Lap Analysis

Lap
Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph Player Graph
Total 3h 07:25.74 3h 08:02.41 3h 08:10.76 3h 08:23.84 3h 08:25.12 3h 07:59.68 3h 08:19.06 3h 08:20.50 3h 08:40.03 3h 08:28.72 3h 08:40.01 3h 08:59.90 3h 07:33.40 3h 08:02.47 2h 10:25.56 11:43.05
+ 36.67 + 45.02 + 58.10 + 59.38 + 1 Lap + 1 Lap + 1 Lap + 1 Lap + 2 Laps + 2 Laps + 2 Laps + 4 Laps + 6 Laps + 41 Laps + 113 Laps
100%: 1:32.06 101%: 1:32.98 103%: 1:34.82 105%: 1:36.66 107%: 1:38.50 >107%: >1:38.50 Pitstop Takeover Penalty Lap Rejoin
1 1:39.86 1:41.31 1:40.92 1:40.40 1:41.80 1:43.44 2:04.32 1:42.13 1:44.46 1:45.12 1:46.76 1:46.28 1:43.00 1:45.61 1:45.11 1:47.80
2 1:33.33 1:34.03 1:33.95 1:33.74 1:34.11 1:34.61 1:40.67 1:34.12 1:34.98 1:35.51 1:35.30 1:35.69 1:34.61 1:35.72 1:34.81 1:39.10
3 1:33.55 1:33.72 1:33.71 1:33.96 1:33.48 1:35.13 1:35.09 1:34.00 1:35.42 1:35.77 1:35.86 1:34.95 1:35.42 1:35.32 1:34.98 1:37.31
4 1:33.62 1:33.97 1:33.80 1:33.95 1:34.06 1:34.82 1:35.06 1:34.34 1:35.16 1:35.14 1:35.49 1:35.37 1:34.58 1:37.11 1:35.12 1:37.64
5 1:33.84 1:34.40 1:33.92 1:33.88 1:33.84 1:34.62 1:34.78 1:33.99 1:35.63 1:34.96 1:35.52 1:35.38 1:34.57 1:35.69 1:35.68 1:40.87
6 1:33.75 1:34.55 1:33.75 1:34.14 1:33.70 1:35.01 1:34.91 1:34.20 1:35.44 1:35.58 1:34.98 1:35.24 1:34.84 1:35.20 1:35.79 1:42.24
7 1:33.70 1:34.89 1:33.54 1:34.61 1:34.02 1:34.66 1:35.69 1:34.01 1:34.44 1:35.23 1:35.12 1:35.11 1:34.43 1:35.85 1:34.43 1:38.09
8 1:33.52 1:35.01 1:33.61 1:34.42 1:34.35 1:34.63 1:34.24 1:34.12 1:34.60 1:34.98 1:34.82 1:34.88 1:34.46 1:34.90 1:34.45  
9 1:33.58 1:34.62 1:33.42 1:35.10 1:34.32 1:34.62 1:34.22 1:34.08 1:34.90 1:35.45 1:35.05 1:35.13 1:34.32 1:35.82 1:34.72  
10 1:33.52 1:34.47 1:33.68 1:34.05 1:33.67 1:34.81 1:34.75 1:34.02 1:35.53 1:36.54 1:35.65 1:35.58 1:34.39 1:35.48 1:35.09  
11 1:33.52 1:34.03 1:33.40 1:34.19 1:34.01 1:34.25 1:34.10 1:34.22 1:34.68 1:35.10 1:35.23 1:35.23 1:34.78 1:35.35 1:34.12  
12 1:33.38 1:34.98 1:33.29 1:33.92 1:33.88 1:34.39 1:34.71 1:34.05 1:34.25 1:35.09 1:35.05 1:35.06 1:34.35 1:35.02 1:34.30  
13 1:33.50 1:34.56 1:33.36 1:34.07 1:34.00 1:34.42 1:34.26 1:34.22 1:34.33 1:35.34 1:34.96 1:35.14 1:34.52 1:35.69 1:34.14  
14 1:33.31 1:34.63 1:33.12 1:34.02 1:33.82 1:34.57 1:34.20 1:33.72 1:34.28 1:35.76 1:36.05 1:34.57 1:34.88 1:34.87 1:34.16  
15 1:33.18 1:34.23 1:33.18 1:33.65 1:33.70 1:34.68 1:34.34 1:34.11 1:34.35 1:36.07 1:34.70 1:34.98 1:34.62 1:34.94 1:34.33  
16 1:33.19 1:33.67 1:33.26 1:33.46 1:33.59 1:34.42 1:34.75 1:34.02 1:34.30 1:34.73 1:34.90 1:34.82 1:34.49 1:35.20 1:34.23  
17 1:33.10 1:33.88 1:33.10 1:33.77 1:33.50 1:34.21 1:34.26 1:33.82 1:34.35 1:35.29 1:34.49 1:35.05 1:34.70 1:35.05 1:34.10  
18 1:33.08 1:33.74 1:33.40 1:33.98 1:33.51 1:34.39 1:34.36 1:33.66 1:34.43 1:35.10 1:34.91 1:34.83 1:34.16 1:34.86 1:34.07  
19 1:33.02 1:33.46 1:32.95 1:33.48 1:33.42 1:34.18 1:34.08 1:33.51 1:34.24 1:34.65 1:35.46 1:34.71 1:33.85 1:34.72 1:33.99  
20 1:33.14 1:33.54 1:33.00 1:33.57 1:33.49 1:34.00 1:33.81 1:33.50 1:34.00 1:34.52 1:34.57 1:34.52 1:33.90 1:35.14 1:33.90  
21 1:32.93 1:33.38 1:32.78 1:33.43 1:33.34 1:34.05 1:34.54 1:33.44 1:34.14 1:34.35 1:34.49 1:34.70 1:34.22 1:34.80 1:34.14  
22 1:32.99 1:33.28 1:32.80 1:33.28 1:33.34 1:34.04 1:34.37 1:33.93 1:34.01 1:35.10 1:34.60 1:34.63 1:33.94 1:35.47 1:33.92  
23 1:32.88 1:33.25 1:32.91 1:33.32 1:33.25 1:33.99 1:33.85 1:33.92 1:34.27 1:34.18 1:33.97 1:34.32 1:34.59 1:35.83 1:33.60  
24 1:32.96 1:33.36 1:32.85 1:33.28 1:33.14 1:34.41 1:34.00 1:33.75 1:34.44 1:34.65 1:34.54 1:34.64 1:43.73 1:35.58 1:33.81  
25 1:32.74 1:33.38 1:32.94 1:33.43 1:33.24 1:33.53 1:34.31 1:33.33 1:33.73 1:35.32 1:34.23 1:34.45 1:33.95 1:36.34 1:33.61  
26 1:32.88 1:33.46 1:32.87 1:35.40 1:33.13 1:33.54 1:34.03 1:33.47 1:34.27 1:34.57 1:34.41 1:34.14 1:33.94 2:22.80 1:33.61  
27 1:32.84 1:33.06 1:32.83 1:33.39 1:33.21 1:33.42 1:34.28 1:48.03 1:34.15 2:19.39 1:34.52 1:34.31 1:33.75 1:43.97 1:33.55  
28 1:32.63 1:33.61 1:32.59 1:33.48 1:32.91 1:33.69 1:33.78 1:38.27 1:34.26 1:41.71 1:33.87 1:34.32 1:34.01 1:35.64 1:33.68  
29 1:32.85 1:33.40 1:32.74 1:33.22 1:33.08 1:33.40 1:33.89 1:33.63 1:33.90 1:35.00 1:34.15 2:03.51 1:33.66 1:36.15 1:33.78  
30 1:32.75 1:33.24 1:32.72 1:32.65 1:32.74 1:33.50 1:34.29 1:33.43 1:33.81 1:36.42 1:34.23 1:41.12 1:33.78 1:36.57 1:33.73  
31 1:32.69 1:32.96 1:32.90 1:32.91 1:32.62 1:33.56 1:34.22 1:33.29 1:33.75 1:35.83 1:34.18 1:36.51 1:33.82 1:38.76 1:34.99  
32 1:32.76 1:32.74 1:32.97 2:11.65 1:58.22 1:33.44 1:33.93 1:33.46 1:34.04 1:34.36 1:34.40 1:37.83 1:34.72 1:38.67 1:33.81  
33 1:32.63 1:32.82 1:32.91 1:39.76 1:40.08 1:33.20 1:33.95 1:33.60 1:33.97 1:34.67 1:33.90 1:35.46 1:33.87 1:36.84 1:33.54  
34 1:32.73 1:32.58 1:32.85 1:34.27 1:34.96 1:33.39 1:33.84 1:33.34 1:34.21 1:34.17 1:34.06 1:35.60 1:34.36 1:37.65 1:33.45  
35 1:32.52 1:32.62 1:32.67 1:33.98 1:34.20 1:33.16 1:33.89 1:33.11 1:33.72 1:34.86 1:34.01 1:35.01 1:34.11 1:37.37 1:33.58  
36 1:32.52 1:32.50 1:32.74 1:33.77 1:34.34 1:33.17 1:33.45 1:33.28 1:33.81 1:34.20 1:33.68 1:35.23 1:35.28 1:38.19 1:33.70  
37 1:32.46 1:32.65 1:33.06 1:34.00 1:34.18 1:32.81 1:33.74 1:33.20 1:33.92 1:41.58 1:33.69 1:35.30 1:33.40 1:36.96 1:34.00  
38 1:32.38 1:32.86 1:32.62 1:34.19 1:34.26 1:33.15 1:33.67 1:33.24 1:33.78 1:34.78 1:34.02 1:36.69 1:34.78 1:38.42 1:34.16  
39 1:32.34 1:32.63 1:33.29 1:33.73 1:34.10 1:32.76 1:33.68 1:33.09 1:33.86 1:38.47 1:33.45 1:35.33 1:34.15 1:37.73 1:33.55  
40 1:32.28 1:32.24 2:17.83 1:33.64 1:34.16 1:32.95 1:33.54 1:33.24 1:33.89 1:34.16 1:33.33 1:35.23 1:33.46 1:38.45 1:34.02  
41 1:32.20 1:32.55 1:40.53 1:33.63 1:34.49 1:32.84 1:33.62 1:33.33 1:33.56 1:34.40 2:22.55 1:35.29 1:34.29 1:37.54 1:33.70  
42 1:32.16 2:09.47 1:34.25 1:33.74 1:34.10 1:32.56 1:33.67 1:33.47 1:58.14 1:34.26 1:41.88 1:35.22 2:47.31 1:36.36 1:33.38  
43 1:32.53 1:39.20 1:33.75 1:33.68 1:33.99 1:32.73 1:33.60 1:33.26 1:41.09 1:34.35 1:35.93 1:36.12 2:05.68 1:36.42 1:33.87  
44 1:32.40 1:33.57 1:34.01 1:33.55 1:33.88 1:32.86 1:33.52 1:33.28 1:35.03 1:34.55 1:35.35 1:36.68 1:41.51 1:36.71 1:33.79  
45 1:54.60 1:33.99 1:34.08 1:33.90 1:33.79 1:33.74 1:35.10 1:33.25 1:34.53 1:33.97 1:36.53 1:35.54 1:35.85 1:36.55 3:11.92  
46 1:38.94 1:34.05 1:34.07 1:33.92 1:33.93 1:55.57 1:55.93 1:33.04 1:34.86 1:34.16 1:35.32 1:35.19 1:48.32 1:36.53 1:39.81  
47 1:33.55 1:34.05 1:34.41 1:33.49 1:34.24 1:40.65 1:39.71 2:20.94 1:35.03 1:34.03 1:35.10 1:35.47 1:36.04 1:37.89 1:34.24  
48 1:33.80 1:33.77 1:34.07 1:33.34 1:33.95 1:34.35 1:34.90 1:39.83 1:34.37 1:33.73 1:34.96 1:34.95 1:36.06 1:35.96 1:35.28  
49 1:33.87 1:33.95 1:34.17 1:33.50 1:33.87 1:34.67 1:34.20 1:34.36 1:38.34 1:33.91 1:35.50 1:34.81 1:35.53 1:37.89 1:35.31  
50 1:33.80 1:33.84 1:34.08 1:33.43 1:33.76 1:34.23 1:34.46 1:34.39 1:34.46 1:34.22 1:36.10 1:35.04 1:35.54 2:16.40 1:37.02  
51 1:33.75 1:33.75 1:33.87 1:33.68 1:34.12 1:34.47 1:34.50 1:34.54 1:34.66 1:34.07 1:35.29 1:34.57 1:36.60 1:41.71 1:42.98  
52 1:33.56 1:33.63 1:34.04 1:33.56 1:33.64 1:34.81 1:34.46 1:34.69 1:34.53 1:33.79 1:34.58 1:35.03 1:36.79 1:36.47 1:54.08  
53 1:33.56 1:33.46 1:34.12 1:33.40 1:33.68 1:34.83 1:34.30 1:34.32 1:34.22 1:33.94 1:35.49 1:34.81 1:37.45 1:35.84 3:21.86  
54 1:33.51 1:33.53 1:33.89 1:33.65 1:33.82 1:34.77 1:35.16 1:34.25 1:34.30 1:33.96 1:35.30 1:35.12 1:35.63 1:36.19 1:40.20  
55 1:34.00 1:33.56 1:33.62 1:33.52 1:33.83 1:34.66 1:34.29 1:34.66 1:34.45 1:33.62 1:35.40 1:35.19 1:35.74 1:36.23 1:34.82  
56 1:33.62 1:33.45 1:33.83 1:33.50 1:33.61 1:34.96 1:35.68 1:34.08 1:35.05 1:34.40 1:34.66 1:34.80 1:35.33 1:36.52 1:34.81  
57 1:33.67 1:33.56 1:33.75 1:33.29 1:34.61 1:34.58 1:34.48 1:34.07 1:34.02 1:33.62 1:35.49 1:36.05 1:35.19 1:35.85 1:34.51  
58 1:33.38 1:33.43 1:33.69 1:33.48 1:33.41 1:34.61 1:34.00 1:33.95 1:34.39 1:34.75 1:36.04 1:34.54 1:35.61 1:35.85 1:34.40  
59 1:33.21 1:33.41 1:33.46 1:33.19 1:33.43 1:34.70 1:34.16 1:33.89 1:34.03 1:33.76 1:38.80 1:34.41 1:35.31 1:35.46 1:34.69  
60 1:33.30 1:33.51 1:33.76 1:32.92 1:33.53 1:34.27 1:34.03 1:34.30 1:33.77 1:34.43 1:35.50 1:34.99 1:35.65 1:36.26 1:34.58  
61 1:33.20 1:33.40 1:33.68 1:33.26 1:33.40 1:34.16 1:33.89 1:33.85 1:33.82 1:38.32 1:35.17 1:35.04 1:35.29 1:36.67 1:34.49  
62 1:33.05 1:33.18 1:33.60 1:32.95 1:33.64 1:34.41 1:33.82 1:33.93 1:34.00 1:34.63 1:36.41 1:37.33 1:35.55 1:35.28 1:34.57  
63 1:33.17 1:33.54 1:33.77 1:33.06 1:33.68 1:34.46 1:33.98 1:34.19 1:34.01 1:34.28 1:35.06 1:34.87 1:36.32 1:35.61 1:34.30  
64 1:33.16 1:33.40 1:33.33 1:32.95 1:33.45 1:33.88 1:33.91 1:34.00 1:33.88 1:34.24 1:35.39 1:34.73 1:36.18 1:36.15 1:34.27  
65 1:32.95 1:33.64 1:33.38 1:33.34 1:33.46 1:33.88 1:35.07 1:34.12 1:33.25 1:34.46 1:34.97 1:34.60 1:35.77 1:43.66 1:33.95  
66 1:33.20 1:33.23 1:33.21 1:33.02 1:33.50 1:33.99 1:34.00 1:33.73 1:33.78 1:36.75 1:35.32 1:36.71 1:35.26 1:38.49 1:34.34  
67 1:32.97 1:33.20 1:33.18 1:34.14 1:33.95 1:33.90 1:33.64 1:33.93 1:44.58 1:35.14 1:34.91 1:35.14 1:35.29 1:37.08 1:34.04  
68 1:33.21 1:33.07 1:32.94 1:33.20 1:33.35 1:33.68 1:33.72 1:33.67 1:33.66 1:34.94 1:34.61 1:34.95 1:36.45 1:35.62 1:34.29  
69 1:33.10 1:33.39 1:33.19 1:32.98 1:33.54 1:34.15 1:33.91 1:34.59 1:34.54 1:34.83 1:35.36 1:35.10 1:34.70 1:35.97 1:34.19  
70 1:33.20 1:33.04 1:33.12 1:32.80 1:33.52 1:33.93 1:33.53 1:34.00 1:33.92 1:34.63 1:36.35 1:36.52 1:34.93 1:35.81 1:33.89  
71 1:32.69 1:33.20 1:33.00 1:32.82 1:33.29 1:33.93 1:33.46 1:33.70 1:34.50 1:33.89 1:35.59 1:34.88 1:37.50 1:36.30 1:35.68  
72 1:33.06 1:32.74 1:33.01 1:32.68 1:33.24 1:33.92 1:33.79 1:33.95 1:33.76 1:33.78 1:35.26 1:35.27 1:35.96 1:36.10 1:36.08  
73 1:33.13 1:33.88 1:33.02 1:32.73 1:33.31 1:33.91 1:34.25 1:33.82 1:34.09 1:57.61 1:34.85 1:35.01 1:35.69 2:52.74 1:42.15  
74 1:32.90 1:32.89 1:32.83 1:32.92 1:33.44 1:33.56 1:33.56 1:33.61 1:33.37 1:41.64 1:34.73 1:37.07 1:34.98 2:02.41 1:35.01  
