Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:24.20 ( YES V.Lakūnas ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Lap | YES V.Lakūnas | B2マ Mantas | S1DUS*Botsi | RGˆNOSLE | [6S] StimoroL | S1DUS*uNite | RGˆM@CI3K | Iron|Doni | [WCL] T.Soini | [FU]Rocket | AUT-D-002 | M3THANOL | Sick | Xrated | Jereloco | M.Mladenovic^h142 | (FR) Agustin | hermanni | Trespasser |
1 | 1:33.05 | 1:35.13 | 1:31.47 | 1:42.51 | 1:35.83 | 1:36.88 | 1:34.73 | 1:44.81 | 1:37.52 | 1:40.82 | 1:37.35 | 2:16.39 | 1:49.81 | 1:36.92 | 1:37.55 | 1:33.53 | 1:33.06 | 1:39.96 | |
2 | 1:25.14 | 1:25.59 | 1:24.97 | 1:31.38 | 1:26.52 | 1:34.81 | 1:37.90 | 1:31.78 | 1:28.20 | 1:27.73 | 1:28.46 | 1:27.35 | 1:34.22 | 1:26.58 | 1:25.38 | 1:27.13 | 1:29.01 | 1:29.90 | |
3 | 1:24.80 | 1:25.11 | 1:24.99 | 1:25.63 | 1:26.61 | 1:31.19 | 1:31.21 | 1:25.69 | 1:28.41 | 1:26.71 | 1:27.85 | 1:26.33 | 1:27.52 | 1:26.53 | 1:35.43 | 1:27.04 | 1:26.61 | 1:28.23 | |
4 | 1:24.65 | 1:24.89 | 1:25.17 | 1:26.95 | 1:26.17 | 1:25.45 | 1:26.48 | 1:26.55 | 1:36.30 | 1:26.80 | 1:27.20 | 1:26.35 | 1:26.79 | 1:26.39 | 1:31.71 | 1:27.50 | 1:25.64 | 1:39.03 | |
5 | 1:24.78 | 1:24.92 | 1:25.03 | 1:25.35 | 1:25.33 | 1:25.14 | 1:25.87 | 1:25.75 | 1:31.70 | 1:26.13 | 1:26.71 | 1:26.78 | 1:27.67 | 1:25.63 | 1:26.49 | 1:26.66 | 1:26.07 | ||
6 | 1:24.84 | 1:24.80 | 1:25.03 | 1:25.13 | 1:25.64 | 1:25.77 | 1:26.01 | 1:25.77 | 1:26.19 | 1:26.72 | 1:26.48 | 1:26.90 | 1:27.30 | 1:26.29 | 1:25.79 | 1:42.34 | |||
7 | 1:25.03 | 1:25.15 | 1:25.32 | 1:25.44 | 1:25.86 | 1:25.39 | 1:25.81 | 1:26.18 | 1:27.07 | 1:26.61 | 1:26.81 | 1:26.45 | 1:27.07 | 1:36.59 | 1:26.05 | ||||
8 | 1:25.32 | 1:25.02 | 1:25.41 | 1:25.67 | 1:25.59 | 1:25.37 | 1:25.39 | 1:25.53 | 1:26.78 | 1:26.51 | 1:26.66 | 1:27.08 | 1:27.02 | 1:32.16 | 1:25.75 | ||||
9 | 1:26.04 | 1:25.06 | 1:25.98 | 1:26.02 | 1:25.55 | 1:26.71 | 1:25.82 | 1:25.71 | 1:26.28 | 1:28.34 | 1:28.71 | 1:27.03 | 1:26.90 | 1:30.83 | 1:25.33 | ||||
10 | 1:25.00 | 1:24.97 | 1:24.97 | 1:25.25 | 1:25.38 | 1:26.36 | 1:26.26 | 1:26.16 | 1:26.71 | 1:28.38 | 1:26.76 | 1:26.75 | 1:27.15 | 1:32.30 | 1:25.60 | ||||
11 | 1:25.06 | 1:25.06 | 1:25.10 | 1:25.35 | 1:25.55 | 1:28.62 | 1:26.44 | 1:26.32 | 1:26.29 | 1:26.97 | 1:28.39 | 1:26.84 | 1:27.75 | 1:26.12 | 1:25.69 | ||||
12 | 1:25.33 | 1:25.20 | 1:25.31 | 1:25.56 | 1:25.71 | 1:27.05 | 1:25.88 | 1:25.52 | 1:26.56 | 1:29.30 | 1:28.52 | 1:27.12 | 1:26.42 | 1:26.29 | 1:25.44 | ||||
13 | 1:25.41 | 1:25.08 | 1:25.57 | 1:25.66 | 1:25.50 | 1:25.36 | 1:25.73 | 1:25.25 | 1:26.01 | 1:26.29 | 1:26.87 | 1:27.16 | 1:27.19 | 1:27.22 | 1:25.18 | ||||
14 | 1:25.42 | 1:24.92 | 1:25.40 | 1:25.42 | 1:25.66 | 1:25.21 | 1:25.58 | 1:25.62 | 1:25.68 | 1:27.02 | 1:27.13 | 1:26.94 | 1:26.95 | 1:27.05 | 1:25.54 | ||||
15 | 1:25.09 | 1:24.76 | 1:25.51 | 1:25.22 | 1:25.29 | 1:25.87 | 1:26.59 | 1:26.83 | 1:26.18 | 1:28.21 | 1:28.39 | 1:27.15 | 1:26.28 | 1:26.09 | 1:26.88 | ||||
16 | 1:25.24 | 1:25.55 | 1:25.78 | 1:25.26 | 1:25.52 | 1:25.39 | 1:25.45 | 1:25.85 | 1:26.78 | 1:27.28 | 1:26.68 | 1:26.94 | 1:26.96 | 1:26.03 | 1:25.64 | ||||
17 | 1:24.74 | 1:25.18 | 1:25.24 | 1:25.70 | 1:25.48 | 1:25.69 | 1:25.64 | 1:27.78 | 1:25.87 | 1:26.53 | 1:26.77 | 1:26.60 | 1:26.28 | 1:26.81 | 1:26.62 | ||||
18 | 1:24.89 | 1:25.07 | 1:24.94 | 1:25.18 | 1:25.33 | 1:25.42 | 1:25.59 | 1:26.28 | 1:26.25 | 1:26.97 | 1:26.99 | 1:26.54 | 1:26.08 | 1:26.60 | 1:25.41 | ||||
19 | 1:24.73 | 1:24.92 | 1:25.04 | 1:25.24 | 1:25.24 | 1:25.71 | 1:25.69 | 1:26.02 | 1:26.14 | 1:27.20 | 1:26.85 | 1:27.15 | 1:26.21 | 1:26.07 | 1:26.27 | ||||
20 | 1:24.69 | 1:25.35 | 1:25.29 | 1:25.38 | 1:25.73 | 1:25.14 | 1:25.78 | 1:26.13 | 1:26.99 | 1:28.95 | 2:16.93 | 1:26.77 | 1:26.68 | 1:26.51 | 1:25.11 | ||||
21 | 1:24.85 | 1:24.84 | 1:25.89 | 1:25.22 | 1:25.09 | 1:25.46 | 1:25.53 | 1:25.71 | 1:26.26 | 1:26.33 | 1:33.10 | 1:48.89 | 1:25.84 | 1:26.52 | 1:25.22 | ||||
22 | 1:24.64 | 1:24.99 | 1:25.20 | 1:25.59 | 1:24.92 | 1:26.24 | 1:25.60 | 1:26.05 | 1:25.66 | 1:26.50 | 1:26.85 | 1:32.31 | 1:26.05 | 1:26.79 | 1:25.95 | ||||
23 | 1:24.83 | 1:24.78 | 1:25.19 | 1:25.81 | 1:25.60 | 1:25.41 | 1:25.89 | 1:25.69 | 1:25.56 | 1:26.53 | 1:26.69 | 1:26.44 | 1:26.00 | 1:26.07 | 1:25.25 | ||||
24 | 1:24.88 | 1:24.66 | 1:24.98 | 1:25.34 | 1:25.25 | 1:25.24 | 1:25.37 | 1:25.53 | 1:26.37 | 1:26.21 | 1:26.29 | 1:28.33 | 1:26.31 | 1:26.96 | 1:25.42 | ||||
25 | 1:24.59 | 1:25.01 | 1:35.61 | 1:25.78 | 1:25.39 | 1:25.46 | 1:25.50 | 1:25.67 | 1:25.62 | 1:26.58 | 1:26.78 | 1:27.27 | 1:26.71 | 1:26.03 | 1:25.84 | ||||
26 | 1:24.52 | 1:25.47 | 1:30.47 | 1:25.41 | 1:25.42 | 1:25.34 | 1:25.53 | 1:25.60 | 1:26.00 | 1:26.53 | 1:28.27 | 1:27.46 | 1:25.90 | 1:27.25 | 1:25.47 | ||||
27 | 1:24.85 | 1:25.01 | 1:24.70 | 1:25.96 | 1:25.06 | 1:25.05 | 1:26.43 | 1:25.40 | 1:25.54 | 2:07.51 | 1:26.81 | 1:27.13 | 1:26.55 | 1:26.44 | 1:25.92 | ||||
28 | 1:24.85 | 1:24.81 | 1:24.73 | 1:25.14 | 1:25.63 | 1:25.15 | 1:25.72 | 1:25.80 | 1:25.70 | 1:34.02 | 1:26.79 | 1:28.21 | 1:26.20 | 1:26.59 | |||||
29 | 1:24.47 | 1:24.63 | 1:24.85 | 1:25.20 | 1:25.36 | 1:25.69 | 1:25.60 | 1:25.54 | 1:26.00 | 1:26.04 | 1:26.98 | 1:26.83 | 1:25.97 | 1:27.00 | |||||
30 | 1:24.72 | 1:24.61 | 1:24.78 | 1:24.93 | 1:25.14 | 1:24.97 | 1:25.15 | 1:25.75 | 1:26.03 | 1:28.24 | 1:27.25 | 1:27.01 | 1:25.91 | 1:25.83 | |||||
31 | 1:24.52 | 1:24.55 | 1:25.29 | 1:25.07 | 1:25.11 | 1:25.13 | 1:25.12 | 1:26.01 | 1:26.01 | 1:26.37 | 1:27.07 | 1:48.02 | 1:25.60 | ||||||
32 | 1:24.73 | 1:24.72 | 1:25.03 | 1:25.08 | 1:25.20 | 1:25.18 | 1:25.11 | 1:26.19 | 1:26.26 | 1:26.09 | 1:27.58 | 1:34.38 | 1:25.97 | ||||||
33 | 1:24.65 | 1:24.55 | 1:25.37 | 1:25.04 | 1:25.04 | 1:24.79 | 1:25.55 | 1:25.72 | 1:25.40 | 1:26.13 | 1:26.38 | 1:26.51 | 1:26.68 | ||||||
34 | 1:24.56 | 1:24.58 | 1:24.82 | 1:25.19 | 1:25.20 | 1:25.20 | 1:25.20 | 1:25.35 | 1:25.60 | 1:26.57 | 1:28.80 | 1:26.39 | 1:25.76 | ||||||
35 | 1:24.64 | 1:24.64 | 1:24.89 | 1:25.11 | 1:34.07 | 1:25.87 | 1:25.32 | 1:25.77 | 1:26.03 | 1:25.94 | 1:27.07 | 1:26.40 | 1:26.33 | ||||||
36 | 1:24.70 | 1:24.88 | 1:24.73 | 1:25.21 | 1:30.69 | 1:25.39 | 1:25.08 | 1:25.36 | 1:25.33 | 1:26.12 | 1:26.66 | 1:27.41 | 1:25.56 | ||||||
37 | 1:24.37 | 1:24.63 | 1:25.04 | 1:24.80 | 1:25.11 | 1:26.08 | 1:25.16 | 1:25.90 | 1:25.43 | 1:27.56 | 1:27.36 | 1:26.86 | 1:25.37 | ||||||
38 | 1:24.67 | 1:24.73 | 1:24.97 | 1:25.04 | 1:25.03 | 1:26.01 | 1:25.12 | 1:26.09 | 1:25.84 | 1:26.17 | 1:27.55 | 1:29.80 | 1:25.60 | ||||||
39 | 1:24.20 | 1:25.48 | 1:24.52 | 1:25.02 | 1:24.91 | 1:25.21 | 1:25.16 | 1:25.72 | 1:25.26 | 1:29.06 | 1:26.72 | 1:27.77 | 1:26.72 | ||||||
40 | 1:33.94 | 1:34.27 | 1:27.14 | 1:25.04 | 1:24.95 | 1:25.55 | 1:25.66 | 1:25.40 | 1:25.67 | 1:25.76 | 1:26.54 | 1:28.29 | |||||||
41 | 1:30.12 | 1:30.99 | 1:25.46 | 1:24.96 | 1:25.07 | 1:25.72 | 1:25.36 | 1:25.98 | 1:25.39 | 1:25.78 | 1:26.26 | 1:26.92 | |||||||
42 | 1:24.84 | 1:24.77 | 1:26.84 | 1:25.45 | 1:25.19 | 1:24.76 | 1:24.91 | 1:25.88 | 1:25.41 | 1:26.72 | 1:27.21 | ||||||||
43 | 1:25.18 | 1:25.31 | 1:25.23 | 1:25.47 | 1:25.68 | 1:26.71 | 1:25.48 | 1:26.83 | 1:25.63 | ||||||||||
Total | 61:11.57 61:11.57 |
+0:07.07 61:18.64 |
+0:15.68 61:27.25 |
+0:22.59 61:34.16 |
+0:26.03 61:37.60 |
+0:36.57 61:48.14 |
+0:36.83 61:48.40 |
+0:46.90 61:58.47 |
+0:58.34 62:09.91 |
+1 laps 61:52.23 |
+1 laps 62:07.52 |
+2 laps 61:15.25 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|