mpRes » Liga » B2R Formula V8 League » 2020 » Lauf 05 Qualifikationde | en

B2R Formula V8 League Saison 2020 - Lauf 05 Qualifikation (replay) download
Version LfS 0.6U FZ5 FO8 FE2R
Zeitpunkt 18.03.2020, 18:45:52
Distanz 25 Minuten
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Qualifikationsergebnis

Pos. Name Wagen Runden beste Runde Abstand [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 54.51 | 103%: 56.15 | 105%: 57.24 | 107%: 58.33
1 S1DUS*GáboR FO8 5 54.51 X X X M
2 [MRc] gemini95 FO8 10 55.53 + 1.02 X X W
3 16 TRR. Classik FO8 7 55.54 + 1.03 X X M
4 RD-R CyanKill FO8 5 55.69 + 1.18 X W
5 Rimtas FO8 5 55.75 + 1.24 X X W
6 Gustas1 FO8 9 56.06 + 1.55 X X X X W
7 B2RED FO8 3 56.10 + 1.59 W
8 RD-R Fwank FO8 5 56.28 + 1.77 X X X W
9 [MRc] ARC FO8 5 56.35 + 1.84 X X X W
10 Jereloco FO8 8 56.50 + 1.99 X X X M
11 [WCL] J.A.Katila FO8 12 56.65 + 2.14 X X W
12 B2IVA FO8 17 56.84 + 2.33 X X W
13 RD-R Sky FO8 3 56.98 + 2.47 X X X W
14 Jaroslav Dohnalík FO8 9 57.15 + 2.64 X X M
15 [WCL] T.Soini FO8 5 57.24 + 2.73 W
16 d6nn.est FO8 15 57.31 + 2.80 X X W
17 [FFM]^FinUK FO8 9 57.42 + 2.91 X X W
18 S1DUS*R.Kardol FO8 4 57.99 + 3.48 X X X W
19 Atian'' FO8 2 58.46 + 3.95 X X W
20 Smart FO8 1 59.44 + 4.93 W
21 r.fiets FO8 3 1:01.29 + 6.78 X X X M
22 ĽźF clubソマ FO8 7 1:01.74 + 7.23 W

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Bester Sektor 3 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 54.48
S1DUS*GáboR 21.42 --- 4 14.93 --- 5 18.13 --- 5 54.48 0.03 54.51 --- 5
[MRc] gemini95 21.82 0.40 3 15.14 0.21 2 18.50 0.37 3 55.46 0.07 55.53 1.02 3
16 TRR. Classik 21.69 0.27 6 15.10 0.17 5 18.63 0.50 6 55.42 0.12 55.54 1.03 6
RD-R CyanKill 21.86 0.44 3 15.08 0.15 2 18.54 0.41 4 55.48 0.21 55.69 1.18 3
Rimtas 21.84 0.42 2 15.14 0.21 1 18.65 0.52 4 55.63 0.12 55.75 1.24 2
Gustas1 22.22 0.80 7 15.12 0.19 6 18.65 0.52 7 55.99 0.07 56.06 1.55 7
B2RED 22.12 0.70 3 15.07 0.14 2 18.74 0.61 2 55.93 0.17 56.10 1.59 2
RD-R Fwank 22.26 0.84 2 15.22 0.29 4 18.54 0.41 5 56.02 0.26 56.28 1.77 5
[MRc] ARC 22.24 0.82 5 15.18 0.25 2 18.85 0.72 4 56.27 0.08 56.35 1.84 5
Jereloco 22.09 0.67 8 15.14 0.21 8 18.70 0.57 7 55.93 0.57 56.50 1.99 8
[WCL] J.A.Katila 22.51 1.09 8 15.31 0.38 9 18.74 0.61 8 56.56 0.09 56.65 2.14 8
B2IVA 22.63 1.21 4 15.30 0.37 4 18.54 0.41 6 56.47 0.37 56.84 2.33 4
RD-R Sky 22.68 1.26 4 15.33 0.40 3 18.73 0.60 1 56.74 0.24 56.98 2.47 1
Jaroslav Dohnalík 22.77 1.35 9 15.32 0.39 5 19.05 0.92 9 57.14 0.01 57.15 2.64 9
[WCL] T.Soini 22.70 1.28 3 15.59 0.66 3 18.95 0.82 3 57.24 --- 57.24 2.73 3
d6nn.est 22.58 1.16 15 15.60 0.67 4 19.02 0.89 15 57.20 0.11 57.31 2.80 15
[FFM]^FinUK 22.68 1.26 2 15.57 0.64 9 18.91 0.78 4 57.16 0.26 57.42 2.91 2
S1DUS*R.Kardol 22.62 1.20 5 15.65 0.72 5 19.10 0.97 3 57.37 0.62 57.99 3.48 3
Atian'' 23.29 1.87 1 15.63 0.70 2 19.50 1.37 2 58.42 0.04 58.46 3.95 2
Smart 23.57 2.15 1 16.11 1.18 1 19.76 1.63 1 59.44 --- 59.44 4.93 1
r.fiets 23.78 2.36 3 16.40 1.47 3 21.11 2.98 3 1:01.29 --- 1:01.29 6.78 3
ĽźF clubソマ 24.25 2.83 7 15.97 1.04 6 20.66 2.53 5 1:00.88 0.86 1:01.74 7.23 6

Runde für Runde Analyse

Runde S1DUS*GáboR [MRc] gemini95 16 TRR. Classik RD-R CyanKill Rimtas Gustas1 B2RED RD-R Fwank [MRc] ARC Jereloco [WCL] J.A.Katila B2IVA RD-R Sky Jaroslav Dohnalík [WCL] T.Soini d6nn.est [FFM]^FinUK S1DUS*R.Kardol Atian'' Smart r.fiets ĽźF clubソマ
Zeit 54.51 55.53 55.54 55.69 55.75 56.06 56.10 56.28 56.35 56.50 56.65 56.84 56.98 57.15 57.24 57.31 57.42 57.99 58.46 59.44 1:01.29 1:01.74
+ 1.02 + 1.03 + 1.18 + 1.24 + 1.55 + 1.59 + 1.77 + 1.84 + 1.99 + 2.14 + 2.33 + 2.47 + 2.64 + 2.73 + 2.80 + 2.91 + 3.48 + 3.95 + 4.93 + 6.78 + 7.23
100%: 54.51 101%: 55.06 103%: 56.15 105%: 57.24 107%: 58.33 >107%: >58.33 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 59.47 56.99 56.67 56.05 56.22 58.42 56.55 56.76 1:12.24 1:08.20 57.80 59.35 56.98 59.36 1:10.03 58.10 58.07 1:00.31 1:01.63 59.44 1:02.58 1:19.09
2 55.17 55.74 56.51 55.91 55.75 57.62 56.10 56.30 59.43 57.17 58.81 57.40 58.19 58.94 58.09 58.83 57.42 58.17 58.46   1:03.36 1:03.48
3 54.93 55.53 56.19 55.69 56.49 57.74 56.42 56.96 57.32 57.97 58.35 57.65 57.41 59.00 57.24 58.65 59.35 57.99     1:01.29 1:05.51
4 55.06 58.70 56.48 55.77 55.84 56.86   56.99 56.55 58.03 1:00.67 56.84   59.37 59.16 58.97 58.72 58.17       1:02.62
5 54.51 58.24 55.83 55.97 56.62 56.73   56.28 56.35 57.84 1:03.15 1:03.41   57.70 1:00.94 58.15 58.72         1:02.99
6   57.16 55.54     57.71       57.23 57.07 57.19   57.29   58.85 58.30         1:01.74
7   1:00.59 56.03     56.06       56.83 57.04 59.11   1:19.79   58.19 1:00.03         1:03.54
8   58.95       59.46       56.50 56.65 57.64   58.20   58.71 58.24          
9   58.03       56.65         56.90 59.56   57.15   58.58 57.81          
10   1:33.44                 56.80 58.22       58.95            
11                     59.16 58.43       58.37            
12                     57.76 58.43       58.30            
13                       57.77       59.17            
14                       58.74       58.36            
15                       1:05.06       57.31            
16                       1:01.93                    
17                       58.63