mpRes » Liga » B2R Road Tyres » 2021 » Lauf 07 Rennende | en

B2R Road Tyres Saison 2021 - Lauf 07 Rennen (replay) download
Version LfS 0.6V FOX FZR BL2
Zeitpunkt 23.06.2021, 21:05:39
Distanz 35 Runden (115.30 km)
Tageszeit Nachmittag
Wetter bewölkt
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Rennergebnis

Pos. (Start) Name Wagen Runden Gesamtzeit Abstand [s] Stopps offene Strafen beste Runde Führungsrunden LH AU SH BH AC CV ST
9 von 12 Wagen erreichten das Ziel.
1 (±0) [MRc] Zesty FOX 35 45:16.60 1 - 1:13.53 32 (4-35) X X W
2 (±0) S1DUS*uNite FOX 35 + 10.55 1 - 1:13.34 3 (1-3) X W
3 (+2) Iron|Doni FOX 35 + 14.27 + 3.72 1 - 1:13.84 0 X X W
4 (-1) [MRc]xpablousky FOX 35 + 25.67 + 11.40 1 - 1:14.04 0 X X M
5 (+1) [MRc] Texas FOX 35 + 29.08 + 3.41 1 - 1:13.95 0 X X W
6 (+2) [MRc]Talhanberg FOX 35 + 45.50 + 16.42 1 - 1:14.39 0 X X X M
7 (±0) [WCL] T.Soini FOX 35 + 53.88 + 8.38 1 - 1:14.54 0 X X W
8 (+2) 136mph FOX 34 + 1 Runde + 1 Runde 1 - 1:14.94 0 X X W
9 (±0) [WCL] J.A.Katila FOX 33 + 2 Runden + 1 Runde 1 - 1:15.19 0 X X W
10 (-6) minve FOX 9 + 26 Runden 1 - 1:14.90 0 X X W
11 (±0) RG^^1RedBoT FOX 7 + 28 Runden 0 - 1:15.49 0 X M
12 B B2SAFETY CAR FZR 3 + 32 Runden 0 - 1:44.39 0 W

Boxenstopps

Name Runde Arbeiten Zeit [s] gesamt
10 Wagen absolvierten 10 Boxenstopps mit einer Gesamtzeit von 13.68
[MRc] Zesty 10 2_0_0 1.26 1.26
Iron|Doni 4 2_0_0 1.26 1.26
[MRc] Texas 4 2_0_0 1.26 1.26
[MRc]Talhanberg 11 2_0_0 1.26 1.26
[MRc]xpablousky 10 2_0_0 1.27 1.27
[WCL] J.A.Katila 31 2_0_0 1.27 1.27
[WCL] T.Soini 10 2_0_0 1.28 1.28
minve 1 2_0_0 1.28 1.28
136mph 10 2_0_0 1.36 1.36
S1DUS*uNite 10 2_0_0 2.18 2.18

Durchschnittsrunde und Stabilität

Name Durchschnittsrunde Stabilität
sortieren: Zeit Geschw. [km/h] Runden Abweichung [s]
Die erste Runde wird bei Stabilität nicht berücksichtigt.
RG^^1RedBoT 1:17.78 152.48 7 1.84
minve 1:18.22 151.63 9 2.95
[WCL] T.Soini 1:19.16 149.82 35 11.16
[MRc] Texas 1:18.45 151.18 35 11.55
136mph 1:19.98 148.27 34 11.56
Iron|Doni 1:18.02 152.00 35 11.96
[MRc]xpablousky 1:18.35 151.36 35 12.30
[MRc]Talhanberg 1:18.92 150.28 35 13.00
S1DUS*uNite 1:17.92 152.20 35 13.14
[MRc] Zesty 1:17.62 152.79 35 13.32
[WCL] J.A.Katila 1:22.84 143.15 33 21.31
B2SAFETY CAR 5:39.65 34.92 3 8:02.21

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 43.92
S1DUS*uNite 23.21 --- 33 20.73 0.02 26 43.94 29.40 1:13.34 --- 33
[MRc] Zesty 23.36 0.15 23 20.71 --- 28 44.07 29.46 1:13.53 0.19 23
Iron|Doni 23.33 0.12 33 20.87 0.16 30 44.20 29.64 1:13.84 0.50 30
[MRc] Texas 23.48 0.27 35 20.86 0.15 34 44.34 29.61 1:13.95 0.61 35
[MRc]xpablousky 23.46 0.25 30 21.02 0.31 29 44.48 29.56 1:14.04 0.70 30
[MRc]Talhanberg 23.55 0.34 20 21.04 0.33 17 44.59 29.80 1:14.39 1.05 34
[WCL] T.Soini 23.53 0.32 25 21.19 0.48 35 44.72 29.82 1:14.54 1.20 33
minve 23.71 0.50 5 21.28 0.57 7 44.99 29.91 1:14.90 1.56 9
136mph 23.67 0.46 20 21.31 0.60 24 44.98 29.96 1:14.94 1.60 24
[WCL] J.A.Katila 23.69 0.48 31 21.28 0.57 25 44.97 30.22 1:15.19 1.85 30
RG^^1RedBoT 23.74 0.53 5 21.45 0.74 7 45.19 30.30 1:15.49 2.15 5
B2SAFETY CAR 36.29 13.08 1 29.52 8.81 3 1:05.81 38.58 1:44.39 31.05 1

Flaggen

Name gelbe verursacht blaue gesehen
11 Wagen verursachten 72 gelbe und 1 Wagen sahen 5 blaue Flaggen.
[MRc] Zesty 8 0
S1DUS*uNite 6 0
Iron|Doni 6 0
[MRc]xpablousky 6 0
[MRc] Texas 9 0
[MRc]Talhanberg 7 0
[WCL] T.Soini 6 0
136mph 7 0
[WCL] J.A.Katila 7 0
minve 5 0
B2SAFETY CAR 5 5

Strafen

Name Runde Beschreibung
1 Wagen erhielten insgesamt 1 Strafen.
[WCL] J.A.Katila 12 SG (Admin)
SG abgesessen

Runde für Runde Analyse

Runde [MRc] Zesty S1DUS*uNite Iron|Doni [MRc]xpablousky [MRc] Texas [MRc]Talhanberg [WCL] T.Soini 136mph [WCL] J.A.Katila minve RG^^1RedBoT B2SAFETY CAR
Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik Spielergrafik
Gesamt 45:16.60 45:27.15 45:30.87 45:42.27 45:45.68 46:02.10 46:10.48 45:19.45 45:33.87 11:43.94 9:04.44 16:58.95
+ 10.55 + 14.27 + 25.67 + 29.08 + 45.50 + 53.88 + 1 Runde + 2 Runden + 26 Runden + 28 Runden + 32 Runden
100%: 1:13.34 101%: 1:14.07 103%: 1:15.54 105%: 1:17.00 107%: 1:18.47 >107%: >1:18.47 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:21.08 1:20.77 1:22.16 1:22.19 1:23.24 1:22.80 1:25.23 1:25.63 1:24.75 1:32.30 1:26.14 1:44.39
2 1:15.09 1:15.11 1:15.75 1:15.52 1:15.47 1:15.49 1:17.32 1:17.37 1:16.98 1:21.44 1:17.24 12:57.32
3 1:14.38 1:14.41 1:15.55 1:16.35 1:19.79 1:14.97 1:16.33 1:16.27 1:16.99 1:15.55 1:16.47 2:17.24
4 1:14.76 1:15.46 1:25.16 1:15.48 1:27.65 1:15.72 1:20.49 1:15.82 1:17.59 1:15.51 1:17.94  
5 1:14.20 1:14.41 1:19.98 1:14.74 1:20.24 1:14.99 1:16.14 1:16.48 1:16.73 1:15.22 1:15.49  
6 1:14.14 1:14.39 1:14.92 1:15.05 1:15.24 1:15.03 1:15.90 1:16.62 1:16.26 1:18.22 1:15.64  
7 1:14.09 1:14.27 1:16.46 1:15.20 1:14.80 1:14.86 1:16.57 1:16.30 1:16.02 1:15.31 1:15.52  
8 1:14.06 1:13.84 1:14.52 1:15.20 1:14.95 1:14.98 1:15.84 1:17.27 1:16.81 1:15.49    
9 1:13.90 1:14.18 1:15.24 1:15.76 1:14.96 1:15.71 1:17.48 1:15.98 1:22.26 1:14.90    
10 1:24.58 1:24.82 1:15.59 1:25.87 1:17.00 1:16.27 1:29.62 1:29.07 3:00.96      
11 2:01.99 2:00.94 1:47.71 1:52.00 1:40.28 2:05.49 1:33.53 1:37.14 2:18.46      
12 2:16.07 2:16.07 2:16.62 2:17.06 2:17.22 2:12.93 2:17.99 2:17.64 1:36.44      
13 1:14.58 1:14.55 1:14.93 1:14.87 1:15.18 1:15.03 1:16.52 1:15.96 1:21.55      
14 1:14.12 1:14.26 1:14.94 1:15.45 1:15.03 1:15.72 1:16.28 1:15.89 1:16.23      
15 1:13.93 1:14.73 1:14.58 1:15.47 1:14.90 1:14.97 1:16.17 1:17.12 1:16.05      
16 1:13.98 1:14.49 1:14.59 1:14.37 1:14.90 1:14.61 1:17.36 1:16.18 1:15.92      
17 1:14.09 1:13.75 1:14.32 1:14.96 1:14.43 1:14.58 1:16.43 1:16.01 1:15.63      
18 1:14.11 1:14.08 1:14.16 1:15.06 1:14.99 1:26.51 1:16.20 1:15.54 1:15.94      
19 1:13.93 1:13.85 1:14.32 1:15.26 1:21.45 1:16.16 1:15.98 1:15.47 1:16.35      
20 1:13.70 1:13.82 1:14.48 1:14.79 1:15.17 1:14.46 1:21.86 1:15.30 1:15.67      
21 1:13.75 1:13.92 1:14.46 1:17.44 1:14.82 1:15.55 1:17.02 1:17.82 1:15.41      
22 1:13.73 1:13.87 1:14.13 1:14.44 1:14.62 1:14.55 1:15.14 1:15.60 1:15.81      
23 1:13.53 1:13.66 1:14.26 1:14.91 1:14.52 1:14.95 1:15.19 1:17.56 1:15.67      
24 1:13.63 1:13.64 1:14.35 1:14.31 1:15.32 1:15.23 1:15.77 1:14.94 1:15.94      
25 1:13.60 1:14.50 1:14.41 1:14.50 1:14.50 1:19.85 1:15.06 1:17.75 1:15.46      
26 1:13.62 1:13.81 1:14.22 1:14.70 1:14.50 1:15.22 1:15.44 1:16.21 1:15.47      
27 1:13.74 1:14.58 1:14.28 1:14.75 1:14.89 1:14.64 1:16.01 1:25.01 1:16.02      
28 1:13.90 1:14.80 1:14.10 1:14.57 1:14.61 1:15.48 1:15.09 1:15.15 1:15.69      
29 1:14.07 1:13.72 1:14.34 1:14.41 1:14.87 1:15.02 1:16.11 1:16.13 1:15.79      
30 1:13.78 1:14.29 1:13.84 1:14.04 1:14.36 1:15.99 1:14.77 1:16.17 1:15.19      
31 1:13.96 1:13.63 1:13.89 1:14.80 1:14.55 1:14.97 1:15.51 1:15.89 1:25.15      
32 1:13.70 1:14.25 1:14.16 1:14.86 1:14.25 1:14.70 1:15.73 1:15.76 1:22.86      
33 1:13.65 1:13.34 1:14.50 1:14.32 1:14.96 1:15.28 1:14.54 1:14.99 1:15.82      
34 1:13.58 1:14.59 1:15.43 1:14.57 1:14.07 1:14.39 1:15.23 1:31.41        
35 1:13.58 1:18.35 1:14.52 1:15.00 1:13.95 1:15.00 1:14.63          

Positionsverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Rennverlaufsgrafik (zum vergrößern auf das Bild klicken)